LIVE CHAT

LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ

LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
Out Of Stock
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX  – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
LENOVO LOQ 15IRX9 CORE I7-13650HX – 16GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 3050 6GB – 15.6″ FHD IPS 100% SRGB 144HZ
  • Stock: Out Of Stock
  • Model: LOQ
44,500EGP
63,333EGP

PERFORMANCE
Processor
Intel Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB
Graphics
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
Chipset
Intel HM770 Chipset
Memory
1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Memory Slots
Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable
Max Memory
Up to 32GB DDR5-4800
Storage
512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
Storage Support
Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB
Storage Slot
Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots
Card Reader
None
Optical
None
Audio Chip
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec
Speakers
Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio
Camera
FHD 1080p with E-shutter
Microphone
2x, Array
Battery
Integrated 60Wh
Power Adapter
230W Slim Tip (3-pin)
Special Features
AI Chip: LA1
DESIGN
Display
15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC
Touchscreen
None
Color Calibration
None
Keyboard
White Backlit, Arabic
Touchpad
Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)
Case Color
Luna Grey
Surface Treatment
Painting
Case Material
PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Dimensions (WxDxH)
359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches)
Weight
Starting at 2.38 kg (5.25 lbs)
SOFTWARE
Operating System
None
Bundled Software
None
CONNECTIVITY
Ethernet
Integrated 100/1000M
WLAN + Bluetooth
Wi-Fi 6, 11ax 2×2 + BT5.2
Standard Ports
3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with PD 140W and DisplayPort™ 1.4
1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x Ethernet (RJ-45)
1x Power connector
Docking
Various docking solutions supported via USB-C
Security Chip
Firmware TPM 2.0 Enabled
Fingerprint Reader
None
Other Security
E-shutter
SERVICE
Included Upgrade
2Y Courier/Carry-in upgrade from 1Y Courier/Carry-in
ACCESSORIES
Bundled Accessories
None
CERTIFICATIONS
Green Certifications
ErP Lot 3
RoHS compliant
Other Certifications
TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)